[modifica] Nel Crepuscolo ci sono 2468 creature fantastiche.
Nome | Origine | Sesso | Indole | Aspetto |
---|---|---|---|---|
'Anaze | ||||
'Arba | ||||
'Kou-teign 'koo-rou | San | Maschio | Malevola | Animale |
A-mi'-kuk | ||||
A-senee-ki-wakw | Micmac | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Aamon | Cristiani | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Aapkal | ||||
Aatxe | ||||
Abada (1) | ||||
Abaddon | Cristiani | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Aband | ||||
Abante (7) | Greci | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Abarbarea | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Abarimon | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Abaste | Greci | Maschio | Neutrale | Animale |
Abasy | ||||
Abath | ||||
Abatwa | Zulu | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Abdals | ||||
Abiani | Greci | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Abigor | Cristiani | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Abraxas | Cristiani | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Abseo | ||||
Abu Jahia | Islamici | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Abudad | ||||
Abumi-kuchi | ||||
Acanto | ||||
Acasta | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Acdestis | ||||
Acefali | ||||
Achemenida | ||||
Achemone | ||||
Acheri | ||||
Achimi | Cabili | Maschio | Benevola | Animale |
Achiyalatopa | Zuni | Maschio | Malevola | Animale |
Achlis | ||||
Acipenser | ||||
Actea | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Actequediami | Hindu | Maschio | Neutrale | Animale |
Ada (2) | ||||
Adachigahara | ||||
Adamantea | ||||
Adamastor | ||||
Adantia | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Adawulcanak | Tlingit | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Adh sidhe | - | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Adhumla | Norreni | Femmina | Benevola | Animale |
Adishesha | Hindu | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Adlet | ||||
Admeta (1) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Adrastea (4) | ||||
Adrikà | ||||
Adze | Zankary | Maschio | Malevola | Mutante |
Aello | ||||
Aennerbansken | ||||
Aesma Daeva | ||||
Aetone | Greci | Maschio | Neutrale | Animale |
Aetos Dios | Greci | Maschio | Neutrale | Animale |
Aetos Kaukasios | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Aeval | Irlandesi | Femmina | Neutrale | Antropomorfo |
Afriet | ||||
Aganippe | ||||
Agave (2) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Agdistis | Greci | Androgino | Malevola | Antropomorfo |
Aghasura | Hindu | Maschio | Malevola | Animale |
Aghnya | Hindu | Maschio | Benevola | Animale |
Aglaope | ||||
Aglea | ||||
Aglossi | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Agno | ||||
Agogwe | ||||
Agokton | Irochesi | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Agrio (1) | ||||
Agrio (5) | Greci | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Agriofagi | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Agrippiani | Bestiari | Maschio | Benevola | Uomo-Animale |
Agro (2) | ||||
Agrostine | ||||
Agta | ||||
Aguane | ||||
Ahane | ||||
Ahi | Hindu | Maschio | Malevola | Animale |
Ahirbudhnya | Hindu | Maschio | Benevola | Animale |
Ahool | ||||
Ahuizotl | ||||
Ai-Hua | ||||
Ai (3) | ||||
Aigamuxa | ||||
Aigipanoi | Bestiari | Maschio | Neutrale | Uomo-Animale |
Aikthyrner | Norreni | Maschio | Benevola | Animale |
Aillen (1) | ||||
Aimone | ||||
Aina | ||||
Aine | Irlandesi | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Aipaloovik | ||||
Airavata | Hindu | Maschio | Benevola | Animale |
Airitech | ||||
Aitvaras | ||||
Ajari Joan | Shintoisti | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Ajataa | ||||
Ajdaha | ||||
Aka Manah | ||||
Akhekh | ||||
Akhlut | ||||
Akhtya | ||||
Akhu | Hindu | Maschio | Benevola | Animale |
Akuaku | ||||
Akuma | Shintoisti | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Akupara | ||||
Al-fis | ||||
Al-hafaza | ||||
Al-mi'radj | ||||
Al Buraq | ||||
Alamoa | ||||
Alan | ||||
Alarka | ||||
Alastor (2) | Greci | Maschio | Neutrale | Animale |
Alastor (7) | ||||
Alauwaimis | Babilonesi | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Albasta | ||||
Alben | - | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Alber | ||||
Alberich | ||||
Alberico | ||||
Albin | ||||
Alcabizio | ||||
Alcida | ||||
Alcina | Ciclo Carolingio | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Alcinoe (2) | ||||
Alcione (2) | ||||
Alcioneo | ||||
Alessiroe (2) | ||||
Alfar | ||||
Alfee | ||||
Alfesibea (2) | ||||
Alfr (2) | ||||
Alfrigg | ||||
Alfrik | ||||
Ali'i Menehune | ||||
Alia (1) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Alicanto | ||||
Alice | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Alieni | ||||
Alimede | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Alissotoe | ||||
Alkha | ||||
Alkonost | Slavi orientali | Femmina | Benevola | Uomo-Animale |
Alligewi | Usa | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Allulu | ||||
Alma (1) | ||||
Aloadi | ||||
Aloes | ||||
Aloy | ||||
Alp | - | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Alperer | - | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Alpuru | ||||
Alrune | ||||
Alseidi | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Alsvidhr | Norreni | Maschio | Benevola | Animale |
Althjofr | ||||
Alu (1) | ||||
Alu (2) | Babilonesi | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Alu (3) | ||||
Alu (4) | Babilonesi | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Alvaldi | ||||
Alven | ||||
Alwis | ||||
Amadriadi | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Amakurikara | ||||
Amaltea (1) | Greci | Femmina | Benevola | Animale |
Amaltea (2) | ||||
Amatea | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Amatpathenya | Usa | Maschio | Benevola | Uomo-Animale |
Amazzoni | Greci | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Ambari | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Ambize | ||||
Amea Albes | ||||
Amico (1) | ||||
Ammuntadori | Sardegna | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Ammuntatori | Sicilia | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Ammut | Egizi | Femmina | Neutrale | Animale-Animale |
Amyctyrae | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Ana Sosana | Lombardia | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Anakhai | ||||
Anarr | ||||
Anaskelades | ||||
Anatto | ||||
Anaye | ||||
Anchinoe | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Anchio | Greci | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Andada | ||||
Androgino | ||||
Andvari | ||||
Anfesibena | Greci | Femmina | Malevola | Animale |
Anfinome (2) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Anfiro | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Anfitoe | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Anfitrite | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Anfittero | ||||
Angeja | ||||
Angeli | ||||
Angelo | ||||
Angelo che passa | ||||
Angelo della Buona Nuova | ||||
Angeru Bufarelu | ||||
Angngalo | ||||
Angrbodhra | ||||
Anguane | ||||
Anhanga | Tupi | Maschio | Benevola | Animale |
Ani Hyuntikwalaski | ||||
Anigridi | ||||
Animali | ||||
Animali Notturni | ||||
Anime Bianche | ||||
Anime Confinate | ||||
Anime dei Ricchi | ||||
Animulari | ||||
Ann | ||||
Anoes | ||||
Anqa | Islamici | Maschio | - | Animale |
Anrada | ||||
Anteo (1) | ||||
Antholops | ||||
Antilibano | ||||
Antipodi | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Anust | ||||
Ao Ping | ||||
Aonbar | ||||
Aoyin | ||||
Apaosa | ||||
Apicilnic | ||||
Apopi | ||||
Apotamkin | ||||
Apsaras | ||||
Apseude | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Ar Sori | ||||
Arakho | ||||
Aramemb | ||||
Aran (1) | ||||
Aras | ||||
Arayi | Hindu | Femmina | Malevola | Animale |
Arba | ||||
Arbuda | Hindu | Maschio | Malevola | Animale |
Arcangeli | ||||
Arcijanare | ||||
Ardat-Lili | Babilonesi | Femmina | Malevola | Animale-Animale |
Aremata-Popoa | ||||
Aremata-Rorua | ||||
Aremuko | ||||
Aretusa (1) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Aretusa (2) | ||||
Arfari | ||||
Arge (1) | ||||
Argenk | ||||
Argiope (2) | ||||
Argo (2) | ||||
Argo (6) | Greci | Maschio | Benevola | Animale |
Ariete | ||||
Arilu | Sicilia | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Arimaspi | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Arione (1) | Greci | Maschio | Benevola | Animale |
Arkan Sonney | ||||
Armida | ||||
Arpie | ||||
Arranca Lingua | ||||
Arrhines | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Artabatiti | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Artibatirae | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Arvakr | Norreni | Maschio | Benevola | Animale |
Arzheng | ||||
Arzur | ||||
Asakku | Babilonesi | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Asanbosam | Ashanti | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Asbsar | ||||
Aschibobuch | ||||
Aschmog | ||||
Ashinaga | ||||
Ashray | ||||
Ashvasena | Hindu | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Asiec | ||||
Asik | ||||
Asin | ||||
Askar | ||||
Askefruer | ||||
Aspide Rosso | ||||
Aspidochelone | ||||
Aspio | Trentino Alto Adige | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Asrafil | ||||
Asrai | ||||
Assioche | ||||
Asterio (3) | ||||
Asterope | ||||
Astilo | ||||
Astiya | ||||
Asto Vidatu | ||||
Astomi | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Asurike | ||||
Aswang | ||||
Atdiit | ||||
Atlante (2) | Ciclo Carolingio | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Atshen | ||||
Aufhocker | - | Maschio | Malevola | Mutante |
Augenmannl | ||||
Augurie | ||||
Auguriello | Calabria | Maschio | Benevola | Uomo-Animale |
Aunt Nancy | ||||
Aurbodha | ||||
Aurgelmir | ||||
Aurvandill | ||||
Aurvangr | ||||
Ausia | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Austri | ||||
Automi | ||||
Autonoe (3) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Avalda | ||||
Avernali | ||||
Awabi | Shintoisti | Maschio | Malevola | - |
Awan-ulo-na | ||||
Awd Goggie | ||||
Axehandle Hound | ||||
Az | ||||
Az'-i-wu-gum ki-mukh'-ti | ||||
Azeman | ||||
Azergashaspe | ||||
Azi Dahaka | ||||
Azrael | Islamici | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Azrail | ||||
B-tsan | ||||
Baarba | ||||
Baba (1) | Egizi | Maschio | Malevola | Animale |
Baba Jaga | Slavi orientali | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Babau | ||||
Babe | ||||
Bacalou | ||||
Backahasten | ||||
Badalisc | Lombardia | Maschio | Neutrale | Animale-Animale |
Baffardello | Toscana | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Bafurr | ||||
Bagaliss | Veneto | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Bagiennik | Slavi occidentali | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Bagucks | ||||
Baiadere | ||||
Baiardo | Ciclo Carolingio | Maschio | Benevola | Animale |
Baka | ||||
Bakemono | ||||
Bakemono Tofu | ||||
Baku | ||||
Balaha | ||||
Balajal | Trentino Alto Adige | Maschio | Malevola | Uomo-Minerale |
Balaur | ||||
Bali | Hindu | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Balio (1) | Greci | Maschio | Benevola | Animale |
Balio (2) | Greci | Maschio | Neutrale | Animale |
Baloma | ||||
Bambini Verdi | ||||
Bana | Hindu | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Banban | ||||
Banio | ||||
Bannik | ||||
Banshee | ||||
Baobhan sith | ||||
Baoxiao | ||||
Bara (1) | ||||
Bara (2) | ||||
Barba Gol | ||||
Barbantana | ||||
Barbantano | ||||
Barbaricciu | Piemonte | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Barbone | ||||
Barcoo Alligator | ||||
Bardha | ||||
Bargniff | ||||
Barguest | ||||
Barrow Wight | ||||
Barstukken | ||||
Barzola | Trentino Alto Adige | Maschio | Malevola | Uomo-Minerale |
Basadone (1) | ||||
Basadone (2) | Trentino Alto Adige | Maschio | Malevola | Uomo-Minerale |
Basala | ||||
Bashmù | ||||
Basilisco | ||||
Batar | ||||
Batibat | Filippini | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Bauchan | ||||
Baugi | ||||
Beagle | Bretagna | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Bean Nighe | ||||
Bean Tighe | ||||
Becut | Guascogna | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Bed | ||||
Belewil | ||||
Beli | ||||
Bella 'mbriana | Campania | Femmina | Benevola | Mutante |
Belzebub | ||||
Ben (1) | ||||
Ben Varrey | ||||
Benandanti | ||||
Bendith y Mamau | ||||
Bennu | ||||
Bergelmir | ||||
Bergmaelen | - | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Berith | ||||
Bernacae | ||||
Bernuncia | ||||
Berstuk (2) | ||||
Bes | ||||
Bestia del Gevadaun | Occitania | Maschio | Malevola | Animale |
Bestla | ||||
Bete Pharamine | - | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Bete de Staneux | ||||
Beuffenie | - | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Bherunda | Hindu | Maschio | Neutrale | Animale |
Bhuta | ||||
Biasd Bheulach | ||||
Biasd Na Srogaig | ||||
Biatatà | ||||
Bibi | ||||
Bibiana | ||||
Bierwetzl | ||||
Bifang | ||||
Bifurr | ||||
Bigorne | Poitou | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Bildr | ||||
Billingr | ||||
Bimbomushi | Hindu | Maschio | Malevola | Animale |
Bing Feng | ||||
Biozuni | ||||
Bir | ||||
Bis | ||||
Bisclavret | ||||
Black Annis | ||||
Black Dogs | ||||
Blainn (1) | ||||
Blainn (2) | ||||
Blautsauger | ||||
Blemmyes | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Blodeuwedd | ||||
Blodhughofi | Norreni | Maschio | Benevola | Animale |
Bo | ||||
Bo Men | Ulster | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Bockmann | - | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Boe Muliache | ||||
Boggart | ||||
Bogie | ||||
Boiuna | ||||
Bolla (1) | ||||
Bolthorn | ||||
Boman | ||||
Bomburr | ||||
Boobrie | ||||
Borametz | ||||
Boruta | ||||
Boshi | ||||
Botis | ||||
Bouga | ||||
Bozhenta | ||||
Brachystomoi | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Bragola | Lombardia | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Brahmarakshasa | Hindu | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Brathy | ||||
Bregostane | ||||
Brigliadoro | Ciclo Carolingio | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Brimir | ||||
Brokkr | ||||
Bronte | ||||
Brownie | ||||
Bruni | ||||
Bruxsa | ||||
Bucca | ||||
Budrina | ||||
Bugbear | ||||
Buggane | ||||
Buguel Noz | - | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Bukhis | ||||
Bukwas | ||||
Bum | ||||
Bumyeh | ||||
Bunyip | ||||
Burcano | ||||
Burculacas | ||||
Buri (2) | ||||
Burong | ||||
Buschmannchen | ||||
Buseu | ||||
Bushyasta | ||||
Busse | ||||
Buttergeist | - | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Butzeman | ||||
Bwca | ||||
Bylzia | ||||
Caboclo da Agua | ||||
Cabracan | ||||
Caer | ||||
Caipora | ||||
Caladrio | ||||
Calamareonti | ||||
Calcami | Trentino Alto Adige | Maschio | Malevola | Uomo-Minerale |
Calcarot | Trentino Alto Adige | Maschio | Malevola | Uomo-Minerale |
Calcutt | ||||
Calegueieri | Hindu | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Caliadne | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Calibe | ||||
Calice (2) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Caligorante | Ciclo Carolingio | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Calipso | ||||
Calipso (2) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Calipso (3) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Callianassa | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Callicantzaroi | ||||
Callinira | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Calliroe (1) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Came | ||||
Camoscio Bianco | Trentino Alto Adige | Maschio | Neutrale | Animale |
Campe | ||||
Camphur | ||||
Candi | ||||
Canett | ||||
Capelobo | ||||
Capivard | ||||
Capud Johanni Maçor | ||||
Carbuncle | ||||
Carcino | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Caribea | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Cariclo (3) | ||||
Cariddi | ||||
Carman | ||||
Cassio | ||||
Castalia | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Cataka | Hindu | Maschio | Neutrale | Animale |
Cateri | ||||
Ceasg | ||||
Cedalione | ||||
Ceffyl Dwr | ||||
Celeno (1) | ||||
Celeno (2) | ||||
Celphie | ||||
Centauri | Greci | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Centipede | ||||
Cerbero | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Ceridwen | ||||
Cerva di Cerinea | Greci | Femmina | Benevola | Animale |
Ceto (2) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Ch'en Fang Shi | ||||
Ch'i yu (2) | ||||
Ch'iang Shih | ||||
Ch'uan-t'ou | ||||
Chai | ||||
Chair Salée | Champagne | Maschio | Malevola | Animale |
Champ | ||||
Chan Chu | ||||
Chang Long | ||||
Changbi | ||||
Changeling | - | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Changfu | ||||
Changgu | ||||
Changjin | ||||
Changyu | ||||
Chararuma | ||||
Charontes | Etruschi | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Chavalaritas Romana | ||||
Chen-yang | ||||
Chen Jen | ||||
Cherchide | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Cheriur | ||||
Cherubini | ||||
Chetos | ||||
Chi | ||||
Chiang Liang | ||||
Chih | ||||
Chimera (1) | ||||
Chimken | ||||
Chinchin | ||||
Chio (1) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Chiq | ||||
Chirone | ||||
Chiu-wei-hu | ||||
Choji | ||||
Chonchon | ||||
Chorboboris | ||||
Chordewa | ||||
Chosanshu | ||||
Chu | ||||
Chuchuaa | ||||
Chudo-Yudo | Slavi orientali | Maschio | Malevola | Animale |
Chui | ||||
Churel | Hindu | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Chuti | ||||
Cianciut | Friuli Venezia Giulia | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Ciane (1) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Cichol Gricenchos | ||||
Cicladi | Greci | Neutro | - | - |
Ciclopedi | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Ciclopi | ||||
Cidipes | - | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Cillaro | ||||
Cimatolege | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Cimo | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Cimodoce | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Cimotoe | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Cinghiale calidonio | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Cinghiale di Erimanto | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Cinocefali | Bestiari | Maschio | Neutrale | Uomo-Animale |
Cinosura | ||||
Cipactli | ||||
Cirb | ||||
Ciuateteo | Aztechi | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Clahuchu | ||||
Clidanope | ||||
Climene (1) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Climene (2) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Clitia | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Clurichaun | ||||
Coa de Caval | Trentino Alto Adige | Maschio | Malevola | Uomo-Minerale |
Coblynau | ||||
Coboldo | ||||
Cocadrille | ||||
Coda di Gazza | ||||
Coenopoeni | ||||
Cogas | ||||
Cointeach | ||||
Cola Pesce | ||||
Coluber Haje | ||||
Cong Cong | ||||
Coro | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Cotaluna | ||||
Cranto | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Crimilde | Norreni | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Criside | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Crisomallo | Greci | Maschio | Neutrale | Animale |
Crisotemi (1) | ||||
Crocchiaossa | ||||
Cugnet | ||||
Culsu | Etruschi | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Cumacanga | ||||
Curandero | ||||
Curupira | ||||
Cyborg | ||||
Cyhiraeth | Irlandesi | Femmina | Neutrale | Antropomorfo |
Dabbat | ||||
Daeva | ||||
Dagan (4) | ||||
Daggiad | ||||
Dagwanoenyent (1) | ||||
Dahdahwat | ||||
Dahue | ||||
Dai | ||||
Dainn (1) | Norreni | Maschio | Benevola | Animale |
Dainn (2) | ||||
Daitya | Hindu | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Dakul | ||||
Dalhan | ||||
Daman | ||||
Damiso | ||||
Dana O'Shee | - | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Daoine Maithe | ||||
Daoine Sidhe | - | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Dard | ||||
Daren | ||||
Darvant | ||||
Dasa | Hindu | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Dasim | ||||
Dattili Idei | ||||
David Jones | ||||
Deione (2) | ||||
Deiopea | ||||
Delbaeth Mac Neit | ||||
Delphyne | ||||
Demone | ||||
Demoni | ||||
Demoni Meridiani | ||||
Denac | ||||
Der Iseno Hof | ||||
Dero | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Derscialet | - | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Dessamene | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Devo Nero | ||||
Dhampir | ||||
Dhundhu | Hindu | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Di | ||||
Diablesse | ||||
Diale (2) | ||||
Diavolo | ||||
Dieue | ||||
Dijiang | ||||
Dinabuc | ||||
Dinamene | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Dingling | ||||
Dingonek | ||||
Dinnsenchas | ||||
Dino | ||||
Diogenia | ||||
Dione (3) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Div-e-Sepid | ||||
Div Mard | ||||
Diwe | ||||
Djudje | ||||
Dobie | ||||
Dogai | ||||
Dogir | Egizi | Maschio | Neutrale | Mutante |
Dokkalfar | ||||
Dolgthrasir | ||||
Dolgthvari | ||||
Domania | ||||
Dominazioni | ||||
Domovoj | ||||
Domovoy | ||||
Dong-dong | ||||
Donna del grano | ||||
Donna della Montagna | Shintoisti | Maschio | Malevola | Animale |
Donne di Fuora | ||||
Donnetta Grigia | Lombardia | Femmina | Malevola | Antropomorfo |
Doppelgänger | ||||
Dori (2) | ||||
Doride (1) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Doride (2) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Doto | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Doudou | ||||
Drac | ||||
Dracula | ||||
Draghi | ||||
Drago | ||||
Drago Blu | ||||
Dragone Araldico | ||||
Drakul | ||||
Draugr | ||||
Draupnir (2) | ||||
Drekezit | ||||
Driadi | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Driope (2) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Drug | ||||
Druj | ||||
Dsonoqua | Kwakiutl | Femmina | Malevola | Uomo-Animale |
Du Paikar | ||||
Duende (1) | ||||
Dufa | ||||
Dufr | ||||
Duhons | ||||
Dukko | - | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Dullahan | ||||
Dulumdulum | ||||
Duneyrr | ||||
Duran | ||||
Durathorr | ||||
Durga (2) | Hindu | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Durinn | ||||
Durnir | ||||
Dusii | ||||
Duwa Soqur | ||||
Duyugn | ||||
Dvalinn (1) | ||||
Dvalinn (2) | ||||
Dvergar | ||||
Dvivida | Hindu | Maschio | Malevola | Animale |
Dvona | Bambara | Maschio | Malevola | Mutante |
Dvorovoj | ||||
Dà bba-i-chahà r-sar | ||||
E bukura e dheut | ||||
Each Uisge | ||||
Eb o Neit | ||||
Ebreo Errante | ||||
Ecatonchiri | ||||
Echidna (1) | ||||
Echidna (2) | ||||
Eco | ||||
Effascinanti | Bestiari | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Efialte (1) | ||||
Efialte (2) | ||||
Egeria | ||||
Eggther | ||||
Egina | ||||
Egle (2) | ||||
Egregore | ||||
Eikinskjaldi | ||||
Eikthyrnir | ||||
Eione (1) | ||||
Eismanndl | ||||
Eitri | ||||
Ekerken | ||||
Ekimmu | Sumeri | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Elato (2) | Greci | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Elementali | ||||
Elementari | ||||
Elettra (2) | ||||
Elfi | ||||
Elfi di Ash Grove | ||||
Elice (2) | ||||
Ellefolk | ||||
Ellylon | ||||
Elope | Greci | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Emela Ntouka | ||||
Empusa | ||||
Emusa | Hindu | Maschio | Benevola | Animale |
Encelado (1) | ||||
Enone | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Epistigi | Bestiari | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Epiur | ||||
Erato (2) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Erba dello smarrimento | ||||
Erchitu | ||||
Erdiuitle | ||||
Erdmannchen | ||||
Erizia | ||||
Erkigdiit | ||||
Erl Konig | ||||
Erodio (2) | ||||
Escaufeur | ||||
Espera | ||||
Esperidi | ||||
Esseri Cosmici | ||||
Esseri Cosmofori | ||||
Esseri Cosmogonici | ||||
Esseri del Tuono | ||||
Etasha | Hindu | Maschio | Neutrale | Animale |
Etiopi | Greci | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Etone | Greci | Maschio | Neutrale | Animale |
Etra (1) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Eucrante | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Eudia | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Eudore | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Eufeme (2) | ||||
Eulimene | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Eumolpe | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Eunice | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Eupompe | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Euriale | ||||
Euridice (1) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Eurimedonte (1) | ||||
Eurite (2) | ||||
Euritione (1) | Greci | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Eurito (1) | ||||
Europa (2) | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Evagore | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Evarne | Greci | Femmina | Benevola | Antropomorfo |
Ewah | ||||
Ewaipanoma | ||||
Exù | ||||
Fachan | ||||
Faengge | ||||
Fafnir | ||||
Failinis | ||||
Fairies | ||||
Fala | ||||
Falr | ||||
Familiare | ||||
Fanciulle Cigno | ||||
Fanfrelon | ||||
Fantasma | ||||
Fantasmi | ||||
Far Darrig | - | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Far gorta | - | Maschio | Benevola | Antropomorfo |
Farbauti | ||||
Farfadet | ||||
Farkaskoldus | ||||
