Template:Portale:Creature Fantastiche/Mostri
Nome | Specificità | Origine | Sesso | Indole | Aspetto |
---|---|---|---|---|---|
'Kou-teign 'koo-rou | Suini | San | Maschio | Malevola | Animale |
A-mi'-kuk | |||||
Achiyalatopa | Uccelli | Zuni | Maschio | Malevola | Animale |
Adlet | |||||
Aello | |||||
Ahuizotl | |||||
Ai-Hua | Rettili | Cinesi | Maschio | Malevola | Animale |
Aigamuxa | |||||
Aillen (1) | - | Irlandesi | Maschio | Malevola | Animale |
Airitech | |||||
Alber | Rettili | Trentino Alto Adige | Maschio | Malevola | Animale |
Alcida | Rettili | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Alkha | - | - | Maschio | Malevola | Animale |
Alu (1) | |||||
Anaye | |||||
Ao Ping | Rettili | Cinesi | Maschio | Malevola | Animale |
Apotamkin | Rettili | Passamaquoddy | Maschio | Malevola | Animale |
Arakho | |||||
Arba | |||||
Arbuda | Rettili | Hindu | Maschio | Malevola | Animale |
Argo (2) | |||||
Arpie | |||||
Arzur | |||||
Asin | |||||
Atshen | |||||
Az'-i-wu-gum ki-mukh'-ti | |||||
Barbantana | Fantasmi | Toscana | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Barbone | |||||
Barrow Wight | |||||
Bashmù | Rettili | Sumeri | Maschio | Neutrale | Animale |
Beagle | - | Bretagna | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Bernuncia | |||||
Bestia del Gevadaun | - | Occitania | Maschio | Malevola | Animale |
Biasd Bheulach | |||||
Bibiana | |||||
Boiuna | Rettili | Amazzonici | Femmina | Malevola | Animale |
Boobrie | Uccelli | Argyll | Maschio e Femmina | Malevola | Animale |
Bunyip | |||||
Carbuncle | Rettili | - | Maschio | Neutrale | Animale |
Carcino | Crostacei | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Caribea | Rettili | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Cariddi | Pesci | Greci | Femmina | Malevola | Animale |
Celeno (1) | |||||
Centipede | |||||
Cerbero | Canidi | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Ch'en Fang Shi | - | Cinesi | Maschio | Neutrale | Animale |
Chair Salée | Rettili | Champagne | Maschio | Malevola | Animale |
Chetos | |||||
Chimera (1) | |||||
Chiu-wei-hu | Canidi | Cinesi | Maschio | Malevola | Animale |
Chudo-Yudo | Rettili | Slavi orientali | Maschio | Malevola | Animale |
Cinghiale calidonio | Suini | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Cinghiale di Erimanto | Suini | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Dabbat | |||||
Der Iseno Hof | |||||
Dino | |||||
Diwe | |||||
Each Uisge | Folletti | - | Maschio | Malevola | Animale |
Ecatonchiri | |||||
Echidna (1) | |||||
Echidna (2) | |||||
Euriale | |||||
Fafnir | Rettili | Norreni | Maschio | Malevola | Animale |
Fea (2) | Suini | Greci | Femmina | Malevola | Animale |
Fei Huang | Canidi | Cinesi | Maschio | Neutrale | Animale-Animale |
Filsar | |||||
Finngalk | - | Norreni | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Ga-gorib | |||||
Gergitus | |||||
Gerione | |||||
Ghaida | Pesci | - | Maschio | Neutrale | Animale |
Girtablulu | |||||
Glaistig | - | - | Femmina | Neutrale | Uomo-Animale |
Goborchinn | |||||
Gorgoni | |||||
Graie | |||||
Grendel | |||||
Hafgufe | |||||
Hafstraub | |||||
Hai Ho Shang | Pesci | Cinesi | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Hai-Uri | |||||
Humbaba | |||||
Hunk Kung | - | Cinesi | Maschio e Femmina | Malevola | Animale |
Idra di Lerna | Rettili | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Igopogo | Rettili | - | Maschio | Neutrale | Animale |
Illuyankas | Rettili | Ittiti | Maschio | Malevola | Animale |
Imdugud | Uccelli | Sumeri | Maschio | Neutrale | Animale-Animale |
Imy Uhaf | |||||
Isola Vivente | |||||
Issie | Rettili | Kyushu | Femmina | Neutrale | Animale |
Itzam-kab-ain | - | Maya | Femmina | Malevola | Animale-Animale |
Jalbagan | |||||
Jormungandhr | Rettili | Norreni | Maschio | Malevola | Animale |
Jutpa | Rettili | - | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Kabandha | Giganti | Hindu | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Kadru (1) | |||||
Kaiming | Felini | Cinesi | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Karg | Canidi | Persiani | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Karkò | |||||
Kilu Kpuk | |||||
Kingu | |||||
Konaki Jiji | |||||
Koshchei | Rettili | Slavi occidentali | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Koupou | Uccelli | Bantu | Maschio | Malevola | Animale |
Kraken | Molluschi | - | Maschio | Malevola | Animale |
Kuafu | - | Cinesi | Maschio | Malevola | Animale |
Kumo | Aracnidi | Shintoisti | Maschio | Malevola | Animale |
Kung-Kung | - | Cinesi | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Kusarikku | |||||
Labatut | |||||
Lacovie | |||||
Ladone (1) | Rettili | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Leone di Nemea | Felini | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Lingyu | Elementali | Cinesi | Maschio | - | Uomo-Animale |
Longzhi (1) | Canidi | Cinesi | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Lorg | |||||
Mada (2) | |||||
Makara | |||||
Malwot | Rettili | Normandia | Maschio | Malevola | Animale |
Manipogo | Rettili | Manitoba | Maschio | Neutrale | Animale |
Margygr | |||||
Marool | Pesci | - | Maschio | Malevola | Animale |
Mass Giauhar | |||||
Matlose | |||||
Mazacouatl | |||||
Medusa | |||||
Minotauro | |||||
Minshar | Pesci | - | Maschio e Femmina | Malevola | Animale |
Mondragola | |||||
Morgawr | - | Cornovaglia | Maschio | Neutrale | Animale |
Mostro delle Eclissi | |||||
Muglione | Pesci | Toscana | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Mukade | |||||
Mutike | |||||
Naitaka | Rettili | Okanagan | Maschio | Neutrale | Animale-Animale |
Nuckelavee | Folletti | - | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Ocipete (1) | |||||
Ogopogo | Rettili | - | Maschio | Neutrale | Animale |
Ong | Uccelli | Wahoe | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Orco (1) | |||||
Orco dei Dirupi | |||||
Ortro | Canidi | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Pagania | |||||
Pefredo | |||||
Pistrix | Pesci | Romani | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Pitone | Rettili | Greci | Maschio | Neutrale | Animale |
Podarge | |||||
Porcete | Rettili | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Poua-Kai | |||||
Qiongqi | - | Cinesi | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Queda | Giganti | Hindu | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Raborne | Roditori | - | Maschio | Malevola | Animale |
Raga (2) | Giganti | Hindu | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Sabala | Canidi | Hindu | Maschio | Malevola | Animale |
Sai (2) | Rettili | - | Maschio e Femmina | Malevola | Uomo-Animale |
Samebito | |||||
Sangle | Rettili | - | Maschio e Femmina | Malevola | Animale |
Sarabha (1) | |||||
Sarabha (2) | |||||
Saramei | |||||
Sasabonsam | |||||
Scilla (1) | - | Greci | Femmina | Malevola | Animale |
Setcha | |||||
Sfinge | |||||
Shaman-tin | |||||
Shiga | |||||
Sisupala | |||||
Skoffin | |||||
Solovei | |||||
Splorcia | |||||
Steno | |||||
Stinfalidi | Uccelli | Greci | Maschio | Malevola | Animale |
Sy'liye | |||||
Syama | Canidi | Hindu | Maschio | Malevola | Animale |
Syojatar | |||||
Tama Pouaa | |||||
Tangara | |||||
Taniwha | |||||
Taotie | - | Cinesi | Maschio | Neutrale | Animale |
Taranne | Canidi | - | Maschio | Malevola | Mutante |
Telsiepea | |||||
Thanact | |||||
Tifone | |||||
Tlaltecuhtli | |||||
Totoima | |||||
Tsuchigumo | Aracnidi | Shintoisti | Maschio | Malevola | Animale |
Tulou | Caprini | Cinesi | Maschio | Malevola | Animale |
Turon | - | - | Maschio | Malevola | Animale |
Turon (2) | - | Slavi occidentali | Femmina | Neutrale | Animale |
Unktehi | |||||
Usumgallu | - | Sumeri | Maschio | Malevola | Animale-Animale |
Uwabami | Rettili | Shintoisti | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Vein | |||||
Vellosa | - | - | Maschio e Femmina | Malevola | Animale |
Xiangliu | Rettili | Cinesi | Maschio | Malevola | Uomo-Animale |
Yama Uba | |||||
Yofune-Nushi | Rettili | Shintoisti | Maschio | Malevola | Animale |
Yoin | |||||
Zytiron | |||||
Zytrach |