Differenze tra le versioni di "Template:Elenchi/Creature Ghiacci"
m (Sostituzione testo - "table=class=sortable,Nome" con "ordermethod=title table=class=sortable,Nome") |
m (Sostituzione testo - "Nel Crepuscolo Ci" con "Nel Crepuscolo ci") |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
ordermethod=title | ordermethod=title | ||
table=class=sortable,Nome,Specificità,Origine,Sesso,Indole,Aspetto | table=class=sortable,Nome,Specificità,Origine,Sesso,Indole,Aspetto | ||
− | resultsheader=\n===Nel Crepuscolo | + | resultsheader=\n===Nel Crepuscolo ci sono %PAGES% creature degli ghiacci.===\n |
</DPL> | </DPL> |
Versione attuale delle 21:25, 4 lug 2020
Nel Crepuscolo ci sono 18 creature degli ghiacci.[modifica]
Nome | Specificità | Origine | Sesso | Indole | Aspetto |
---|---|---|---|---|---|
Adhumla | Bovini | Norreni | Femmina | Benevola | Animale |
Atdiit | |||||
Chuchuaa | |||||
Eismanndl | Folletti | - | Maschio | Neutrale | Antropomorfo |
Fornjotr | Giganti | Norreni | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Frosti (1) | Giganti | Norreni | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Giganti del Gelo | Giganti | Norreni | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Hrimr | Giganti | Norreni | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Ingnersuit | |||||
Issitoq | |||||
Itqilit | Popoli Favolosi | - | Maschio e Femmina | Neutrale | Uomo-Animale |
Kutdiit | |||||
Kutjujajurq | Folletti | Inuit | Maschio | Malevola | Antropomorfo |
Ninyas | |||||
Qaluneq | |||||
Tornit | |||||
Wi'-lù-ghò-yùk | |||||
Yeti |