[modifica] Nel Crepuscolo ci sono 998 creature femminili.
Nome | Specificità | Origine | Indole | Aspetto |
---|---|---|---|---|
'Kou-teign 'koo-rou | Suini | San | Malevola | Animale |
A-senee-ki-wakw | Giganti | Micmac | Benevola | Antropomorfo |
Aband | ||||
Abarbarea | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Abarimon | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Abatwa | Folletti | Zulu | Benevola | Antropomorfo |
Abiani | Popoli Favolosi | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Acanto | ||||
Acasta | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Acefali | ||||
Achemenida | ||||
Acheri | ||||
Acipenser | ||||
Actea | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Adachigahara | ||||
Adamantea | ||||
Adantia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Adhumla | Bovini | Norreni | Benevola | Animale |
Admeta (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Adrastea (4) | ||||
Adrikà | ||||
Adultera | ||||
Aello | ||||
Aeval | Fate | Irlandesi | Neutrale | Antropomorfo |
Afriet | ||||
Aganippe | ||||
Agave (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Aghnya | Bovini | Hindu | Benevola | Animale |
Aglaope | ||||
Aglea | ||||
Aglossi | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Agno | ||||
Agogwe | ||||
Agriofagi | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Agrippiani | Popoli Favolosi | Bestiari | Benevola | Uomo-Animale |
Agro (2) | ||||
Agrostine | ||||
Agta | ||||
Aguane | ||||
Ahane | ||||
Aina | ||||
Aine | Fate | Irlandesi | Benevola | Antropomorfo |
Akuaku | ||||
Al Buraq | ||||
Alamoa | ||||
Albasta | ||||
Alben | Folletti | - | Neutrale | Antropomorfo |
Alcina | Maghi&Streghe | Ciclo Carolingio | Malevola | Antropomorfo |
Alcinoe (2) | ||||
Alcione (2) | ||||
Aleandra | ||||
Alessiroe (2) | ||||
Alfee | ||||
Alfesibea (2) | ||||
Alia (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Alice | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Alimede | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Alissotoe | ||||
Alkonost | Uccelli | Slavi orientali | Benevola | Uomo-Animale |
Alligewi | Giganti | Usa | Benevola | Antropomorfo |
Aloes | ||||
Alrune | ||||
Alseidi | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Alven | ||||
Amadriadi | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Amaltea (1) | Caprini | Greci | Benevola | Animale |
Amaltea (2) | ||||
Amatea | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Amatpathenya | Gnomi | Usa | Benevola | Uomo-Animale |
Amazzoni | Popoli Favolosi | Greci | Malevola | Antropomorfo |
Ambari | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Amea Albes | ||||
Ammut | Demoni | Egizi | Neutrale | Animale-Animale |
Amyctyrae | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Ana Sosana | Folletti | Lombardia | Malevola | Antropomorfo |
Anakhai | ||||
Anaskelades | ||||
Anaye | ||||
Anchinoe | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Andada | ||||
Anfesibena | Rettili | Greci | Malevola | Animale |
Anfinome (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Anfiro | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Anfitoe | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Anfitrite | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Angeja | ||||
Angrbodhra | ||||
Anguane | ||||
Anigridi | ||||
Animali Notturni | ||||
Anime Bianche | ||||
Anime Confinate | ||||
Anime dei Ricchi | ||||
Animulari | ||||
Anqa | Uccelli | Islamici | - | Animale |
Anrada | ||||
Antipodi | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Anust | ||||
Aonbar | ||||
Apicilnic | ||||
Apotamkin | ||||
Apsaras | ||||
Apseude | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Aran (1) | ||||
Aras | ||||
Arayi | Demoni | Hindu | Malevola | Animale |
Ardat-Lili | Demoni | Babilonesi | Malevola | Animale-Animale |
Aremuko | ||||
Aretusa (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Aretusa (2) | ||||
Argiope (2) | ||||
Arimaspi | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Armida | ||||
Arpie | ||||
Arrhines | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Artabatiti | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Artibatirae | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Asbsar | ||||
Aschibobuch | ||||
Ashinaga | ||||
Ashray | ||||
Asiec | ||||
Asin | ||||
Askar | ||||
Askefruer | ||||
Asrai | ||||
Assioche | ||||
Asterope | ||||
Astiya | ||||
Astomi | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Asurike | ||||
Aunt Nancy | ||||
Aurbodha | ||||
Ausia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Autonoe (3) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Avalda | ||||
Avernali | ||||
Axehandle Hound | ||||
Az | ||||
Azeman | ||||
Baba Jaga | Maghi&Streghe | Slavi orientali | Malevola | Antropomorfo |
Babau | ||||
Baiadere | ||||
Baloma | ||||
Bambini Verdi | ||||
Banshee | ||||
Baobhan sith | ||||
Bara (1) | ||||
Barbantana | ||||
Barstukken | ||||
Batibat | Demoni | Filippini | Malevola | Antropomorfo |
Bean Nighe | ||||
Bean Tighe | ||||
Belewil | ||||
Bella 'mbriana | Fate | Campania | Benevola | Mutante |
Ben (1) | ||||
Ben Varrey | ||||
Bendith y Mamau | ||||
Bennu | ||||
Bernacae | ||||
Bestla | ||||
Bete de Staneux | ||||
Beuffenie | Fate | - | Malevola | Antropomorfo |
Bhuta | ||||
Biatatà | ||||
Bibi | ||||
Bifang | ||||
Bimbomushi | Insetti | Hindu | Malevola | Animale |
Black Annis | ||||
Blemmyes | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Blodeuwedd | ||||
Boiuna | ||||
Boobrie | ||||
Bouga | ||||
Brachystomoi | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Bregostane | ||||
Budrina | ||||
Bum | ||||
Bumyeh | ||||
Bunyip | ||||
Burcano | ||||
Busse | ||||
Bylzia | ||||
Caer | ||||
Caladrio | ||||
Caliadne | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Calibe | ||||
Calice (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Calipso | ||||
Calipso (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Calipso (3) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Callianassa | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Callicantzaroi | ||||
Callinira | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Calliroe (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Came | ||||
Campe | ||||
Camphur | ||||
Capelobo | ||||
Capivard | ||||
Cariclo (3) | ||||
Cariddi | ||||
Carman | ||||
Castalia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Cataka | Uccelli | Hindu | Neutrale | Animale |
Ceasg | ||||
Celeno (1) | ||||
Celeno (2) | ||||
Celphie | ||||
Ceridwen | ||||
Cerva di Cerinea | Cervidi | Greci | Benevola | Animale |
Ceto (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Chan Chu | ||||
Changbi | ||||
Changfu | ||||
Changgu | ||||
Changjin | ||||
Chen-yang | ||||
Chen Jen | ||||
Cherchide | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Chetos | ||||
Chiang Liang | ||||
Chih | ||||
Chinchin | ||||
Chio (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Chiq | ||||
Chiu-wei-hu | ||||
Choji | ||||
Chordewa | ||||
Churel | Demoni | Hindu | Malevola | Antropomorfo |
Chuti | ||||
Ciane (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ciclopedi | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Cidipes | Popoli Favolosi | - | Neutrale | Antropomorfo |
Cimatolege | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Cimo | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Cimodoce | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Cimotoe | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Cinocefali | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Uomo-Animale |
Cinosura | ||||
Ciuateteo | Demoni | Aztechi | Malevola | Antropomorfo |
Clidanope | ||||
Climene (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Climene (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Clitia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Coenopoeni | ||||
Cogas | ||||
Cong Cong | ||||
Coro | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Cotaluna | ||||
Cranto | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Crimilde | Sovrani | Norreni | Benevola | Antropomorfo |
Criside | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Culsu | Demoni | Etruschi | Malevola | Antropomorfo |
Cumacanga | ||||
Cyhiraeth | Divinità dei Fiumi | Irlandesi | Neutrale | Antropomorfo |
Daeva | ||||
Dagwanoenyent (1) | ||||
Dahue | ||||
Dai | ||||
Dakul | ||||
Daoine Maithe | ||||
Daoine Sidhe | Fate | - | Malevola | Antropomorfo |
Daren | ||||
Dattili Idei | ||||
Deione (2) | ||||
Deiopea | ||||
Delphyne | ||||
Demone | ||||
Demoni Meridiani | ||||
Dero | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Dessamene | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Di | ||||
Diablesse | ||||
Diale (2) | ||||
Dieue | ||||
Dinamene | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Dingling | ||||
Dingonek | ||||
Dino | ||||
Diogenia | ||||
Dione (3) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Dogai | ||||
Domania | ||||
Donna del grano | ||||
Donna della Montagna | Demoni | Shintoisti | Malevola | Animale |
Donne di Fuora | ||||
Donnetta Grigia | Fate | Lombardia | Malevola | Antropomorfo |
Doppelgänger | ||||
Doride (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Doride (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Doto | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Drago | ||||
Draugr | ||||
Drekezit | ||||
Driadi | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Driope (2) | Principi | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Drug | ||||
Druj | ||||
Dsonoqua | Uomini Selvaggi | Kwakiutl | Malevola | Uomo-Animale |
Du Paikar | ||||
Dufa | ||||
Duhons | ||||
Duran | ||||
Duyugn | ||||
Dà bba-i-chahà r-sar | ||||
E bukura e dheut | ||||
Echidna (1) | ||||
Echidna (2) | ||||
Eco | ||||
Egeria | ||||
Egina | ||||
Egle (2) | ||||
Eione (1) | ||||
Elementari | ||||
Elettra (2) | ||||
Elfi | ||||
Elfi di Ash Grove | ||||
Elice (2) | ||||
Ellefolk | ||||
Ellylon | ||||
Empusa | ||||
Enone | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Epistigi | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Erato (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Erizia | ||||
Espera | ||||
Esperidi | ||||
Esseri Cosmofori | ||||
Etiopi | Popoli Favolosi | Greci | Neutrale | Antropomorfo |
Etra (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Eucrante | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Eudia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Eudore | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Eufeme (2) | ||||
Eulimene | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Eumolpe | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Eunice | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Eupompe | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Euriale | ||||
Euridice (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Eurite (2) | ||||
Europa (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Evagore | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Evarne | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ewaipanoma | ||||
Exù | ||||
Faengge | ||||
Failinis | ||||
Fairies | ||||
Fala | ||||
Familiare | ||||
Fanciulle Cigno | ||||
Fantasma | ||||
Faro (1) | Elementali | Bambara | Malevola | Antropomorfo |
Fartalis | ||||
Fata Morgana | Fate | Sicilia | Neutrale | Antropomorfo |
Fate | ||||
Fatit | ||||
Fea (2) | Suini | Greci | Malevola | Animale |
Fearsome Critters | ||||
Febe (6) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Fei Shui | ||||
Fei Teou | ||||
Fei Yen | ||||
Feiyi (2) | ||||
Feiyu | ||||
Fenettes | ||||
Feng Huang | ||||
Fenice (1) | ||||
Fenja | ||||
Ferla Mohr | ||||
Ferusa | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Fifinella | ||||
Fillira | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Filonide | ||||
Fir Domnann | ||||
Gahongas | Nani | Irochesi | Benevola | Antropomorfo |
Gaki Botoke | Fantasmi | Shintoisti | Malevola | Antropomorfo |
Galatea (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Galaxaura | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Galena | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Galeóin | ||||
Gamanioi | ||||
Gandayaks | ||||
Ganga Gramma | Demoni | Hindu | Malevola | Antropomorfo |
Garamantide | ||||
Gario | ||||
Gaza | ||||
Geancanch | ||||
Gege | ||||
Gegetomes | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Uomo-Animale |
Gello | ||||
Ghaddar | ||||
Ghereadari | ||||
Ghul | ||||
Gigante | ||||
Giganti del Gelo | ||||
Gigea | ||||
Ginne | ||||
Giuturna | ||||
Gjalp | ||||
Glaistig | ||||
Glauconome | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Gnomi | ||||
Gopi | ||||
Gorgades | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Uomo-Animale |
Gorgoni | ||||
Gougou | ||||
Grahi | Demoni | Hindu | Malevola | Antropomorfo |
Graie | ||||
Greip | ||||
Gridhr | ||||
Grifone (1) | ||||
Groa | ||||
Grogach (3) | Fate | - | Benevola | Antropomorfo |
Guanxiong | ||||
Gugwe | ||||
Gui (1) | ||||
Gui (2) | ||||
Gullveig | ||||
Gunnlodh | ||||
Guyascutus (1) | ||||
Guyascutus (2) | ||||
Gwenhidwy | ||||
Gwragged Annwn | ||||
Hadda | ||||
Hannya | Demoni | Shintoisti | Malevola | Antropomorfo |
Hantceiitehi | ||||
Hanzaki | Rettili | Shintoisti | Benevola | Animale |
Hargreip | ||||
Harish | ||||
Haselwurm | - | Trentino Alto Adige | Malevola | Animale |
Havfrue | ||||
Hefring | ||||
Heidrunn | ||||
Heluo | ||||
Heta Muren | ||||
Heuyen | ||||
Hia Jin | ||||
Hidimbaa | Demoni | Hindu | Benevola | Mutante |
Himantopodes | Popoli Favolosi | Bestiari | Malevola | Antropomorfo |
Himinglafa | ||||
Hippopodes | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Uomo-Animale |
Hisa-Me | Demoni | Shintoisti | Malevola | Antropomorfo |
Hitoban | ||||
Hoga | ||||
Holda | ||||
Homodubii | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Uomo-Animale |
Homunculus | ||||
Hronn (1) | ||||
Hsieh | ||||
Hsihsi | ||||
Hua (1) | ||||
Hua (2) | ||||
Huaihuai | ||||
Huan (2) | ||||
Huan t'ou | ||||
Huangou | ||||
Huanshu | ||||
Huldra | ||||
Huspalim | ||||
Hyrrokkin | ||||
I-pi | ||||
Ianassa | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ianira (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ianira (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ichimoku | ||||
Ida (6) | ||||
Idea | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Idia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Iele | ||||
Iera (1) | ||||
Iera (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Igea (2) | ||||
Igpupiara | ||||
Ihamriga | - | Hindu | Neutrale | Animale-Animale |
Ilonome | ||||
Inapatua | ||||
Innua | ||||
Ione (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ippo | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ipponoe | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ippotoe (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Iresia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Irimu | Demoni | Kikuyu | Malevola | Mutante |
Itzam-kab-ain | ||||
Iyaganasha | ||||
Janas | ||||
Janitres | Popoli Favolosi | Bestiari | Benevola | Uomo-Animale |
Jara | Demoni | Hindu | Malevola | Antropomorfo |
Jarines | ||||
Jarnsaxa | ||||
Jarnvidhjur | ||||
Jenny on Boggard | ||||
Jersey Devil | ||||
Jiang Shr | ||||
Jiaoxing | ||||
Jiaoyao | ||||
Jikininki | Demoni | Shintoisti | Malevola | Antropomorfo |
Jingwei | ||||
Jiwu | ||||
Jogah | ||||
Jotunn | ||||
Jurate | ||||
Juru | ||||
Kachina | ||||
Kadru (1) | ||||
Kadru (2) | Demoni | Hindu | Malevola | Antropomorfo |
Kaguya-Hime | ||||
Kai Sai | Canidi | Shintoisti | Neutrale | Animale-Animale |
Kaia | ||||
Kak-whan' ù-ghat-kig-ù-lu' nik | ||||
Kalamainu | ||||
Kalgama | ||||
Kalopalit | ||||
Kamaitachi | Canidi | Shintoisti | Malevola | Animale |
Kannerezednoz | ||||
Kaptar | ||||
Kardè Dinel | ||||
Karkadan | ||||
Karkò | ||||
Kaukai | ||||
Kazame-No-Enkon | Fantasmi | Shintoisti | Malevola | Antropomorfo |
Kele | ||||
Keres (1) | ||||
Keres (2) | ||||
Kiao (1) | ||||
Kieu-yu | ||||
Kiji | Uccelli | Shintoisti | Neutrale | Animale |
Kijo | ||||
Kikmora | ||||
Kilioa | ||||
Kimpurusha | ||||
Kirata | ||||
Kitsune | Canidi | Shintoisti | Malevola | Animale |
Kiyo | ||||
Knathaiti | ||||
Kobito | ||||
Kogan | ||||
Kokei | ||||
Kolga | ||||
Konrul | Uccelli | Turchi | Benevola | Animale-Animale |
Korrigan | ||||
Kosi | ||||
Kraken | ||||
Krittika | ||||
Krivopeta | ||||
Ksy Gyik | ||||
Kuafu | ||||
Kuap | ||||
Kuei (2) | ||||
Kulshedra | ||||
Kurumbas | ||||
Lamatsu | Demoni | Babilonesi | Malevola | Antropomorfo |
Lamia | ||||
Langsuir | ||||
Laomedia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Larvae | ||||
Laufey | ||||
Laumes | ||||
Leanan Sidhe | Fate | - | Malevola | Antropomorfo |
Lei (1) | ||||
Lemuri | ||||
Lertices | ||||
Lesni Panny | ||||
Lestrigoni | Popoli Favolosi | Greci | Malevola | Antropomorfo |
Leucosia | ||||
Leucrota | ||||
Liagore | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Liban | ||||
Licantropo | ||||
Ligia | ||||
Lihu | ||||
Likanaya | ||||
Limnee | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Limniadi | ||||
Limnoria | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Limoniadi | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Lin | ||||
Lipara | ||||
Liriope | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Lisianassa (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ljosalfar | ||||
Logistilla | Maghi&Streghe | Ciclo Carolingio | Benevola | Antropomorfo |
Longzhi (1) | ||||
Longzhi (2) | ||||
Loreley | ||||
Lotofagi | Popoli Favolosi | Greci | Neutrale | Antropomorfo |
Louhi | ||||
Lu | ||||
Luanmin | ||||
Lumerpa | Uccelli | Toscana | Benevola | Animale |
Lutin | ||||
Ma-gu | ||||
Ma-king | ||||
Mae | ||||
Mafdet | ||||
Mafu | ||||
Mahamba | ||||
Maia (1) | ||||
Malinalxochi | ||||
Mamonetus | ||||
Mani (1) | ||||
Manman | ||||
Manticora (1) | ||||
Manucodiata | ||||
Marassa Jumeaux | ||||
Margygr | ||||
Marica | ||||
Maricoxi | ||||
Maritu'un | ||||
Marna Pandurii | ||||
Marrayka | ||||
Martes | ||||
Matuiù | ||||
Mazanga | ||||
Medusa | ||||
Melia | ||||
Meliadi | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Melite | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Melobosi | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Melusina | ||||
Memegwicio | ||||
Memozini | ||||
Menehume | ||||
Menesto | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Menfi (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Menippe | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Menja | ||||
Menodice | ||||
Mera | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Mergian Banou | ||||
Merope (2) | ||||
Merrows | ||||
Metakorab | ||||
Mezzo Uomo | ||||
Miao | ||||
Mimi | ||||
Minshar | ||||
Mirmicoleone | ||||
Modhgudhr | ||||
Moka Moka | ||||
Molpe | ||||
Morforwyn | ||||
Morgana (2) | Maghi&Streghe | Ciclo Carolingio | Malevola | Antropomorfo |
Moroi | ||||
Mosteto | ||||
Mostri Processionali | ||||
Mu-Jima | ||||
Mulukwausi | ||||
Muta | ||||
Nachzehrer | ||||
Nai | ||||
Naiadi | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Nal | ||||
Namarakain | ||||
Nana (1) | ||||
Nandini | Bovini | Hindu | Benevola | Animale |
Nani | ||||
Nanorluk | ||||
Nao | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Napee | ||||
Naretchnitzas | ||||
Nasnas (2) | ||||
Nasnas (3) | ||||
Nasnas (4) | ||||
Nasu | ||||
Nausitoe | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Navia | - | Slavi orientali | Malevola | Antropomorfo |
Navki (1) | ||||
Navki (2) | ||||
Neera | ||||
Nefele (2) | ||||
Nehebu-Kau (2) | ||||
Nemerte | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Neomeris | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Nereidi | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Nesea | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Neso | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Nessie | ||||
Ngoima | ||||
Nguma Monene | ||||
Niao | ||||
Nieer | ||||
Ninfe | ||||
Nisicastae | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Nixes | ||||
Nomia | ||||
Noqai Kó'ùn | ||||
Nosferat | ||||
O Kiku | Fantasmi | Shintoisti | Neutrale | Antropomorfo |
Oceanine | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ocipete (1) | ||||
Ociroe (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Odontotiranno | ||||
Oiarà | ||||
Olitau | ||||
Ondine (1) | ||||
Ondine (2) | ||||
Ora | ||||
Orca | - | Ciclo Carolingio | Malevola | Animale |
Orco (1) | ||||
Orco dei Dirupi | ||||
Oreadi | ||||
Orehu | ||||
Orejona | ||||
Orho | ||||
Orizia (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Orobon | ||||
Orseide | ||||
Otoku-San | ||||
Otreide | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Ouki | ||||
P'eng | ||||
Pa (1) | ||||
Pagania | ||||
Pai Rai Yuk | ||||
Pai Shu | ||||
Pairike | ||||
Pandae | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Panope (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Panotii | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Papstesel | ||||
Parandrus | ||||
Parossiti | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Partenope | ||||
Pasitea | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Patana | ||||
Pefredo | ||||
Pegee | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Peito (2) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Penanggalan | ||||
Peri (1) | ||||
Peryton | ||||
Physeter | ||||
Phytoi | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Pijavica | ||||
Pinnacle Grouse | ||||
Pisinoe | ||||
Pleiadi | ||||
Pleione | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Plessaure | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Plexaura | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Podarge | ||||
Polidora (3) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Polinome | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Polisso | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Poludnica | - | Slavi occidentali | Malevola | Uomo-Animale |
Pontomedusa | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Pontoporeia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Porphyrion | ||||
Potameidi | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Prassitea (1) | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Preta | ||||
Priccolitch | ||||
Pronoe | ||||
Prote | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Proto | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Protomedia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Psamatea | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Pyrassoipi | ||||
Qahqaha | ||||
Qiongqi | ||||
Qique | ||||
Qitas | ||||
Qizhong | ||||
Qrevitok | ||||
Quan Rong | ||||
Qudiao | ||||
Querquetulane | ||||
Quinametzin | ||||
Quqnus | ||||
Radha | ||||
Ragana | ||||
Raganos | ||||
Ragini | ||||
Rakshasa | Demoni | Hindu | Malevola | Antropomorfo |
Rambha | ||||
Ranyi | ||||
Ratsoma | ||||
Regolo | Rettili | Toscana | Malevola | Animale |
Revenant | ||||
Roane | ||||
Rokurokubi | ||||
Rollii | ||||
Rong | ||||
Rongrong | ||||
Roperite | ||||
Ru (1) | ||||
Rukh | ||||
Rupi | ||||
Rusalka | ||||
Sadanya | Demoni | Hindu | Malevola | Antropomorfo |
Sagsar | ||||
Sakuni | Demoni | Hindu | Malevola | Antropomorfo |
Sakuntala | ||||
Salamandra (1) | ||||
Salamandra (2) | ||||
Salmace | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Samca | ||||
Samia | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Samodiva | - | Slavi meridionali | Neutrale | Antropomorfo |
Sangle | ||||
Sanshin | ||||
Sanshiu | ||||
Sanshou | ||||
Sao | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Sarama | Canidi | Hindu | Neutrale | Animale |
Schoumnus | ||||
Sciapodi | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Scijone | ||||
Scilla (1) | ||||
Screnigeri | Popoli Favolosi | Bestiari | Neutrale | Antropomorfo |
Sebete | ||||
Seiobo | ||||
Senkio | ||||
Sennenpuppe | ||||
Serpe Musicale | ||||
Serpente Gatto | Rettili | Piemonte | Malevola | Animale |
Serpolnica | ||||
Serra (1) | ||||
Serra (2) | ||||
Sfinge | ||||
Shaddavar | ||||
Shaman-tin | ||||
Shen | ||||
Shengsheng | ||||
Shiko-Me | Demoni | Shintoisti | Malevola | Antropomorfo |
Shishiga | ||||
Shiti dama | Fantasmi | Shintoisti | Neutrale | Informe |
Shozuka No Baba | ||||
Shuangshuang | ||||
Shuhu | ||||
Shui Yang Tshui | ||||
Shuyu | ||||
Silfidi | ||||
Silili | ||||
Sim | ||||
Simurgh | ||||
Sinope | Elementali | Greci | Benevola | Antropomorfo |
Siona | ||||
Sirene (1) | ||||
Sirene (3) | Folletti | - | Neutrale | Mutante |
Siringa | ||||
Sisiutl | ||||
Siwanis | ||||
Skadhi | ||||
