Modifica di Enea
Attenzione: non hai effettuato l'accesso. Se effettuerai delle modifiche il tuo indirizzo IP sarà visibile pubblicamente. Se accedi o crei un'utenza, le tue modifiche saranno attribuite al tuo nome utente, insieme ad altri benefici.
Questa modifica può essere annullata.
Controlla le differenze mostrate sotto fra le due versioni per essere certo che il contenuto corrisponda a quanto desiderato, e quindi salvare le modifiche per completare la procedura di annullamento.
Versione attuale | Il tuo testo | ||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | [[Immagine:Enea.jpg|250px|thumb|right|Enea]] | |
− | + | Enea, nella mitologia greca, eroe troiano, figlio di [[Anchise]] e di [[Afrodite]] e discendente di [[Dardano]]. Fu partorito sul monte [[Ida]] e sposò [[Creusa]] dalla quale ebbe [[Ascanio]]. Combatté valorosamente sotto le mura di [[Troia]] durante l'assedio da parte degli [[Achei]]. Caduta la città, secondo la più antica versione della leggenda troiana, si ritirò con la moglie, il figlio e il padre [[Anchise]] sull'[[Ida]], dove regnò sui superstiti del popolo troiano. | |
− | + | <BR>Secondo una versione più recente (sec. VI a.C.), avrebbe preso il mare e fondato varie città: Enea in Macedonia e un'altra nel territorio degli Enotri. A questa versione si riallacciano le posteriori leggende romane che identificano con Enea il progenitore dei Re di [[Alba Longa]] e quindi del fondatore di Roma. Queste leggende trovarono la loro compiutezza nella rielaborazione che ne diede Virgilio nell'[[Eneide]]. | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <BR>Secondo una versione più recente (sec. VI a.C.), avrebbe preso il mare e fondato varie città: Enea in Macedonia e un'altra nel territorio degli Enotri. A questa versione si riallacciano le posteriori leggende romane che identificano con Enea il progenitore dei Re di [[Alba Longa]] e quindi del fondatore di Roma | ||
== Luogotenenti di Enea nella guerra di Troia == | == Luogotenenti di Enea nella guerra di Troia == | ||
*[[Acamante (1)|Acamante]] | *[[Acamante (1)|Acamante]] | ||
− | *[[ | + | *[[Acate]] (scudiero) |
*[[Archeloco]] | *[[Archeloco]] | ||
== Vittime di Enea nella guerra di Troia == | == Vittime di Enea nella guerra di Troia == | ||
− | *[[ | + | *[[Afareo]] |
*[[Alcimedonte]] | *[[Alcimedonte]] | ||
− | *[[ | + | *[[Anfione]] |
− | *[[Andromaco]] | + | *[[Andromaco]] |
*[[Antimaco (4)|Antimaco]] | *[[Antimaco (4)|Antimaco]] | ||
*[[Aristoloco]] | *[[Aristoloco]] | ||
Riga 45: | Riga 18: | ||
*[[Cretone]] | *[[Cretone]] | ||
*[[Deileonte]] | *[[Deileonte]] | ||
− | *[[ | + | *[[Iaso]] |
− | |||
*[[Leiocrito]] | *[[Leiocrito]] | ||
− | *[[ | + | *[[Medonte]] |
*[[Orsiloco]] | *[[Orsiloco]] | ||
*[[Tossechine]] | *[[Tossechine]] | ||
== Luogotenenti di Enea nella guerra italica== | == Luogotenenti di Enea nella guerra italica== | ||
− | * [[ | + | * [[Acate]] (scudiero) |
* [[Capi (2)|Capi]] | * [[Capi (2)|Capi]] | ||
* [[Gia (2)|Gia]] | * [[Gia (2)|Gia]] | ||
Riga 61: | Riga 33: | ||
== Condottieri alleati di Enea nella guerra italica == | == Condottieri alleati di Enea nella guerra italica == | ||
*[[Abante]] | *[[Abante]] | ||
− | *[[ | + | *[[Asila]] |
*[[Asture]] | *[[Asture]] | ||
*[[Auleste]] | *[[Auleste]] | ||
Riga 72: | Riga 44: | ||
== Vittime di Enea nella guerra italica == | == Vittime di Enea nella guerra italica == | ||
− | *[[ | + | *[[Alcanore]] |
*[[Anteo]] | *[[Anteo]] | ||
*[[Anxure]] | *[[Anxure]] | ||
Riga 82: | Riga 54: | ||
*[[Cupenco]] | *[[Cupenco]] | ||
*[[Emonide]] | *[[Emonide]] | ||
− | *[[ | + | *[[Eolo (3)|Eolo]] |
+ | *[[Faro]] | ||
*[[Gia (3)|Gia]] | *[[Gia (3)|Gia]] | ||
*[[Lauso]] | *[[Lauso]] | ||
Riga 90: | Riga 63: | ||
*[[Lucago]] | *[[Lucago]] | ||
*[[Mago (1)|Mago]] | *[[Mago (1)|Mago]] | ||
− | *[[ | + | *[[Meone]] |
*[[Mezenzio]] | *[[Mezenzio]] | ||
*[[Murrano]] | *[[Murrano]] | ||
Riga 102: | Riga 75: | ||
*[[Turno]] | *[[Turno]] | ||
*[[Umbrone]] | *[[Umbrone]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Mitologia Greca]] | [[Categoria:Mitologia Greca]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Mitologia Romana]] | [[Categoria:Mitologia Romana]] | ||
− | + | [[Categoria: Guerrieri]] | |
− | [[Categoria:Guerrieri]] | + | [[Categoria: Eroi]] |
− | [[Categoria:Eroi]] | ||
[[Categoria:Semidei]] | [[Categoria:Semidei]] | ||
[[Categoria:Nobili]] | [[Categoria:Nobili]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |